C-MUSIC by Celestion Hometainer 8 系列專為需要 更高音量、更完整功能及系統擴展彈性 的用家而設。
系列包括 2個型號
- Hometainer 8M(主機)
- Hometainer 8P(立體聲擴展喇叭)
Hometainer 8M 為系統核心,內建完整 DSP 混音及卡拉 OK 功能,支援雙咪高峰、樂器輸入,以及藍牙、AUX、光纖與 USB-C Audio 等多種音樂訊源,適合家庭唱 K、音樂欣賞、樂器練習,甚至直播及錄音用途。
Hometainer 8P 則為專用 Stereo Extension Speaker,設計用於配合 Hometainer 8M 使用,透過 USB-C Stereo Link 擴展音場闊度與立體聲定位,適合希望提升臨場感與覆蓋範圍的用家。
Available colors:
Cotton Grey / Burgundy / Mose Green
-
90W Class D 輸出,適合中至大型家居空間
-
8 吋低音單元,提供更充裕音量與低頻表現
-
內建 DSP 卡拉 OK 處理,支援 Echo、Reverb、Key 調整、人聲消除及自動防 Feedback
-
多訊源可同時混音播放,無需切換輸入
-
支援 Stereo Link,可由單機升級至立體聲系統
-
Hometainer 8M 內建 USB-C Audio,支援直播、錄音及數碼播放
-
可更換鋰電池設計,約 3.5 小時使用時間
-
支援 iOS / Android App 控制及韌體更新
| 項目 | Hometainer 8M | Hometainer 8P |
|---|---|---|
| 產品定位 | 系統主機 | 立體聲擴展喇叭 |
| 擴音輸出 | 90W Class D | 90W Class D |
| 低音單元 | 8 吋 | 8 吋 |
| 咪高峰輸入 | 2 × Combo XLR / TRS | 不支援 |
| 樂器輸入 | 支援 | 不支援 |
| 音樂輸入 | Bluetooth / AUX / Optical / USB-C Audio | 不支援 |
| DSP / 卡拉 OK 功能 | 內建 | 不設 |
| 手機 App 控制 | 支援 | 不支援 |
| Stereo Link | 可連接 8M 或 8P | 只可連接 8M |
| 獨立使用 | 可以 | 不可以 |
備註
-
Hometainer 8P 為專用立體聲擴展喇叭,必須配合 Hometainer 8M 使用
Hometainer 8m / Hometainer 8p
Key Technical Specifications
Hometainer 8m vs Hometainer 8p
Technical Specifications Comparison
| Specification | Hometainer 8m | Hometainer 8p |
|---|---|---|
| Maximum sound pressure level @ 3% THD | 111 dB | 111 dB |
| Frequency response +/- 3 dB | 55 Hz – 20 kHz | 55 Hz – 20 kHz |
| External power supply | USB-C 20V/5A (100W) Power adaptor | USB-C 20V/5A (100W) Power adaptor |
| Power output | 90W Class D | 90W Class D |
| Power supply operating time | Approximately 3.5 hours (fully charged battery pack, varies with volume and music content) | Approximately 3.5 hours (fully charged battery pack, varies with volume and music content) |
| Battery pack full charging time (using the original charger) | Approximately 5 hours | Approximately 5 hours |
| LMF woofer | 1x 8” (1”voice coil) | 1x 8” (1”voice coil) |
| HF driver | 1” (1”voice coil) | 1” (1”voice coil) |
| Audio input | 1 x Combo XLR / 1/4” (6.3 mm) TRS jack (microphone channel 1) 1 x Combo XLR / 1/4” (6.3 mm) TRS jack (microphone 2/Guitar) 1 x 1/8” (3.5 mm) TRS Aux input (music channel) 1 x Bluetooth audio input (music channel) 1 x optical digital audio input (music channel), supports sampling rates up to 96kHz 1 x USB-C audio input (music channel) |
/ |
| Audio output | 1 x unbalanced stereo 1/8″ (3.5mm) mini jack (Aux) | / |
| Equalization control | 2-band EQ | / |
| Bluetooth | 5.1 | / |
| USB audio | Streaming, Recording or Playback | / |
| Remote control application (APP) | Yes | / |
| Stereo link | Connect to another Hometainer 8m or 8p USB-C full-featured cable connection All inputs are mixed |
Connect to another Hometainer 8m USB-C full-featured cable connection |
| Vibes mode | Karaoke / Hi-Fi / Voice | / |
| Dynamic bass (by App) | Yes | / |
| Reverb | Yes | / |
| Echo | Yes | / |
| Vocal Remover & Pitch Change (by App) | Music Channel (To use this function, please switch to Karaoke mode) |
/ |
| Auto Feedback Eliminator, AFE (by App) | Yes | / |
| Angles up | 6.6° | 6.6° |
| Handle | Aluminium | Aluminium |
| Housing | MDF | MDF |
| Front grille | 1.0 mm metal grille and grille cloth | 1.0 mm metal grille and grille cloth |
| Dimensions (L x W x H) | 301.8 x 268 x 455.4 mm | 301.8 x 268 x 455.4 mm |
| Weight | 9.1 kg / 20.06 pounds | 8.5 kg / 18.79 pounds |
| Power consumption | 21W | 18W |
| Battery pack capacity | 4,100 mAh | 4,100 mAh |
| Battery pack dimensions (L x W x H) | 83 × 80 × 30 mm | 83 × 80 × 30 mm |
| Battery pack weight | 35 kg / 0.6 pounds | 35 kg / 0.6 pounds |







































