![jrx225_front_r[1]](https://staging7.mic18.com/wp-content/uploads/converted_files/content/4274-content-image-1.jpg)
![jrx225_back_r[1]](https://staging7.mic18.com/wp-content/uploads/converted_files/content/4274-content-image-2.jpg)
| Power Rating | 500 W / 2000 W |
| Frequency Range (-10 dB) | 42 Hz – 18 kHz |
| Frequency Response (±3 dB) | 62 Hz – 13 kHz |
| Sensitivity (@1m) | 100 dB SPL (1w/1m) |
| Nominal Impedance | 4 ohms |
| Recommended Amplifier Power | 500 W to 1000 W into 4 ohms |
| Maximum SPL | 133 dB |
| Nominal Dispersion | 90º x 50º |
| Crossover Frequency | 2.2 kHz |
| Dimensions (H x W x D) |
1092 mm x 464 mm x 426 mm (43 in x 18.3 in x 16.8 in) |
| Weight | 42.6 kg (94 lb) |
| High Frequency Driver | JBL 2414H-C , 1″ exit compression driver mounted on Progressive Transition™ Waveguide |
| Low Frequency Driver | JBL M115-8A x 2 |
| Input Connectors | Neutrik® Speakon® NL-4 (x1); .25 in TS phone jack (x1); parallel |




















